المعدات
بماذا نطبخ
جدول معداتنا، منشوراً بالكميات والمواصفات. وهو أوضح إجابة نستطيع تقديمها عن سؤال الطاقة.
| المعدة | المواصفة | العدد | بلد الصنع |
|---|---|---|---|
| فرن أرز بخاري | 160 kg capacity per 30 minutes | 2 | Indonesia |
| قدر طبخ مقاس ١١٠ | Size 110 | 30 | India |
| قدر طبخ مقاس ١٢٠ | Size 120 | 30 | India |
| قدر طبخ مقاس ١٠٠ | Size 100 | 20 | India |
| قدر طبخ تركي مقاس ١٢٠ | Size 120 | 10 | Türkiye |
| موقد غاز ٣ عيون | 3 burners | 50 | China |
| موقد غاز ٤ عيون | 4 burners | 30 | China |
| خزانة تسخين | 20-tray capacity, electric | 20 | Saudi Arabia |
| صاج شواء | Size 110 | 10 | China |
| مقلاة كهربائية | 150 L oil capacity | 5 | China |
| غلاية طبخ كهربائية | 150 L capacity | 5 | Saudi Arabia |
| قطّاعة خضار | Multiple cutting sizes | 4 | China |
| خلاط صناعي | 70 L capacity | 4 | China |
| فرن متعدد الطبقات | 3-tier, 6-tray capacity, electric | 3 | Saudi Arabia |
| فرن دوّار | 20-tray capacity, electric or gas | 2 | China |
| فرن حمل حراري | 10-tray capacity, electric | 2 | Saudi Arabia |
| مفرمة لحم | Large size | 2 | China |
| منشار لحم | Large size | 2 | China |
| آلة تقطيع دجاج | Electric | 2 | China |
| قشّارة بطاطس | 100 kg capacity | 2 | China |
| وحدة | 235 | ||
ننشر هذا بدل رقم طاقة عنواني لأن الجدول قابل للتحقق والعنوان ليس كذلك. وما يتيحه لكم حقيقي: فرنا أرز بخاريان بطاقة ١٦٠ كجم لكل ٣٠ دقيقة يعنيان إنتاجية أرز يمكنكم التخطيط عليها.
أرسل لنا متطلبك
يكفي العدد والتواريخ والموقع للبدء، وسنعود إليك بعرض مسعّر.